緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日

| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R8予算額 |
|---|---|---|---|
|
農林水 産業費 |
森林認証推進事業 | FSC森林認証更新審査料に対する負担金等 | 713 |
| 市有林経営事業 | 市有林の基礎資料等整備及び間伐必要森林分析 | 8,185 | |
| 森林経営管理推進事業 | 適切に管理されていない森林の所有者への意向調査及び現地調査等の実施並びに同意が得られた森林の整備 | 30,863 | |
| 天竜材の家百年住居る助成事業 | 天竜材(FSC認証材)を使用して地域材住宅を建てた建築主に対する補助金 | 70,500 | |
| 天竜材ぬくもり空間創出事業(補助金) | 天竜材(FSC認証材)を使用して非住宅建築物の木造化・木質化等を行う施主に対する補助金 | 25,000 | |
| 森林整備・林業振興事業(補助金) | 伐採適齢期を迎えた森林の主伐及び搬出、再造林並びに獣害対策等に対する補助金 | 127,463 | |
| FSC認証材利用拡大推進事業 | ノベルティ製作及び木材関連展示会への出展等による天竜材(FSC認証材)の普及啓発 | 10,391 | |
| 天竜材人材育成・担い手確保事業(補助金) | 林業従事者の安全装備等に対する助成や林業、木材製造業及び建設業(天竜材に関わる者)の担い手確保等に対する補助金 | 9,975 | |
| 天竜林業イノベーション推進事業 | 天竜林業の生産性向上等に向けたイノベーションスクールの開催 | 2,550 | |
| 森の高齢化・森林資源循環可能性調査事業 | 市内森林の大径材化の実態把握等に関する調査 | 6,224 | |
| 林業成長産業化推進事業(補助金) | FSC認証製品の多様な分野への展開に向けた開発・生産・流通に対する支援及び林業機器等の導入に対する補助金 | 15,710 | |
| 計 | 307,574 | ||

| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R8予算額 |
|---|---|---|---|
| 各款 | 市有施設LED照明導入 | 道路照明灯、小中学校グラウンド照明等のLED化 | 4,090,640 |
| 衛生費 | 脱炭素経営推進事業 | 再エネ・省エネ設備・次世代自動車導入支援や人材育成等により民間事業者の脱炭素経営を推進 | 425,178 |
| 脱炭素型ライフスタイル推進事業 | 省エネ住宅等に対する補助金や、家庭における意識的な省エネ行動への誘導等により市民の脱炭素型ライフスタイルを推進 | 196,657 | |
| 市有施設脱炭素化推進事業 | LED照明の導入、マイクログリッド事業等により市有施設の脱炭素化を推進 | 454,404 | |
| 計 | 5,166,879 | ||

| 款 | 事業名 | 主な実施内容 | R8予算額 |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 広報はままつ外国語版発行・配信事業 | 市内在住の外国人市民に向けた、広報はままつ英語版・ポルトガル語版・やさしい日本語版の発行 専用アプリとウェブサイト「広報プラスはままつ」の自動翻訳、音声読み上げ、やさしい日本語表示機能による広報はままつの配信 |
8,571 |
| 多文化共生センター運営事業 | 外国人市民の定住化に対応した多言語生活相談や情報提供、外国人材定着に向けた伴走支援など | 85,787 | |
| 外国人学習支援センター運営事業 | 外国人学習支援センターの管理運営、日本語教室の運営 | 113,218 | |
| 地域共生推進事業 | 多文化共生活動功労者表彰事業、外国人市民カウンセリング事業など | 1,158 | |
| 定住外国人の子供の就学促進事業 | 外国人の子供の就学促進に取り組むための事業 | 45,120 | |
| 多文化共生都市ビジョン策定事業 | 第4次多文化共生都市ビジョン策定に向けたアンケート調査など | 4,296 | |
| 外国人材活躍促進事業 | 外国人材活躍宣言事業所認定事業及び外国人材の日本語学習に対する補助金及び外国人材の住居確保や定着支援に対する補助金 | 15,741 | |
| 多文化創造活動促進事業(負担金) | 外国人市民による文化創造活動の表現の場の創出及び地域で活躍する外国人市民の掘り起こし | 5,500 | |
| 衛生費 | 外国人子どもと家庭のこころの健康相談等支援事業 | 精神科受診時における多言語通訳者の派遣など | 12,793 |
| 労働費 | 外国人就労支援事業 | 就労を希望する外国人や企業向け相談窓口、外国人メンターによる相談体制整備、留学生向け企業説明会 | 20,459 |
| 教育費 | 外国人子供教育支援推進事業 | 外国人児童生徒の学習や成長の支援、中学生初期日本語指導拠点校の運営など | 40,113 |
| 計 | 352,756 | ||
合計 5,827,209千円
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください