緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| No. | 款 | 事業名 | 事業内容 | 所管課 | 繰越 | 事業費 | 財源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時 交付金 |
その他 | 一般財源 | |||||||
物価高騰に伴う子育て世帯支援 |
|||||||||
| 1 | 民生費 | 長期休暇中におけるこどもの食事支援事業 | 夏休み等における食事提供支援、ネットスーパーを活用した困窮世帯への食料品配送 | 子育て支援課 | 13,915 | 11,000 | 0 | 2,915 | |
| 2 | 民生費 | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 通院無償化の拡充(R7:乳幼児→R8:小中学生まで)、入院時食事療養費の全額助成 | 子育て支援課 | 4,978 | 3,000 | 0 | 1,978 | |
| 3 | 民生費 | こども医療費助成事業 | 通院無償化の拡充(R7:乳幼児→R8:小中学生まで)、入院時食事療養費の全額助成 | 子育て支援課 | 207,700 | 165,000 | 0 | 42,700 | |
| 4 | 民生費 | 重度障害児医療費助成事業 | 入院時食事療養費の助成、通院無償化の拡充(R7:乳幼児→R8:小中学生まで) | 障害保健福祉課 | 10,086 | 8,000 | 0 | 2,086 | |
| 5 | 民生費 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 食材料価格等の上昇に伴う保護者負担を軽減した給食等の提供(給食費据え置き) | 幼保運営課 | 29,002 | 23,000 | 0 | 6,002 | |
| 6 | 教育費 | 幼稚園事業運営経費 | 外注食での昼食提供を行う市立幼稚園PTAを対象とした保護者負担増額分に対する補助金 | 幼保運営課 | 4,515 | 3,000 | 0 | 1,515 | |
| 7 | 教育費 | 学校給食食材購入事業 学校給食費管理事業 | 令和8年度分学校給食費の負担軽減による保護者支援等 | 健康安全課 | 1,031,932 | 819,009 | 0 | 212,923 | |
消費下支え等を通じた生活者支援 |
|||||||||
| 8 | 衛生費 | 水道事業会計負担金(水道料金減免分) | 物価高騰により改定する水道料金の減免に対する負担金(R8.4~6にかかる改定額の一部) | 上下水道総務課 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | |
省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援 |
|||||||||
| 9 | 衛生費 | 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅・次世代自動車推進事業 | 住宅向け創・省・蓄エネシステムや次世代自動車を導入する市民に対する補助金 | カーボンニュートラル推進課 | 177,900 | 116,000 | 32,000 | 29,900 | |
中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備 |
|||||||||
| 10 | 商工費 | サービスロボット導入支援事業 | サービスロボットを導入する中小事業者等に対する補助金 | 産業振興課 | 200,000 | 159,000 | 0 | 41,000 | |
| 11 | 商工費 | AIエージェント導入支援事業 | AIエージェントを導入する中小事業者等に対する補助金 | 産業振興課 | 100,000 | 80,000 | 0 | 20,000 | |
| 12 | 商工費 | 産業用ロボット導入支援事業 | 産業用ロボットを導入する中小企業に対する補助金 | 産業振興課 | 50,000 | 39,000 | 0 | 11,000 | |
医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援 |
|||||||||
| 13 | 民生費 | 介護施設等物価高騰対策費助成事業(令和8年度食料品価格高騰分) | 物価高騰に伴う介護施設における食材料費の負担軽減に対する補助金 | 介護保険課 | 290,511 | 231,000 | 0 | 59,511 | |
| 14 | 民生費 | 障害福祉施設等物価高騰対策費助成事業(令和8年度食料品価格高騰分) | 物価高騰に伴う障害福祉施設等における食材料費の負担軽減に対する補助金 | 障害保健福祉課 | 52,712 | 41,000 | 0 | 11,712 | |
| 15 | 民生費 | 救護施設物価高騰対策費助成事業(令和8年度食料品価格高騰分) | 物価高騰に伴う救護施設における食材料費の負担軽減に対する補助金 | 福祉総務課 | 11,577 | 9,000 | 0 | 2,577 | |
| 16 | 民生費 | 老人福祉施設等物価高騰対策費助成事業(令和8年度食料品価格高騰分) | 物価高騰に伴う高齢者施設における食材料費の負担軽減に対する補助金 | 高齢者福祉課 | 10,863 | 8,000 | 0 | 2,863 | |
| 17 | 民生費 教育費 | 児童福祉施設等物価高騰対策助成事業(令和8年度食料品価格高騰分) | 物価高騰に伴う幼稚園、保育所等における食材料費の負担軽減に対する補助金 | 幼保支援課 子育て支援課 児童相談所 | 180,274 | 144,000 | 0 | 36,274 | |
| 18 | 民生費 | 発達医療総合福祉センター管理運営事業(令和8年度指定管理料) | 物価高騰等の影響に対する発達医療総合福祉センター指定管理料 | 障害保健福祉課 | 180,000 | 143,000 | 0 | 37,000 | |
| 19 | 衛生費 | 二次救急病院物価高騰対策支援事業 | 物価高騰の影響を受ける二次救急病院における診療等に必要な経費に対する補助金 | 健康医療課 | 210,000 | 167,000 | 0 | 43,000 | |
| 20 | 衛生費 | 病院事業会計繰出金(医療センター分) | 物価高騰の影響を受ける医療センターにおける診療等に必要な経費に対する繰出金 | 病院管理課 | 50,000 | 39,000 | 0 | 11,000 | |
農林水産業における物価高騰対策支援 |
|||||||||
| 21 | 農林水産業費 | 農業用機器等導入支援事業 | 農業用機器等の導入に対する費用の一部を助成 | 農業振興課 | 169,260 | 135,000 | 0 | 34,260 | |
| 22 | 農林水産業費 | 水産業用機器導入支援事業 | 漁業用機器の導入に対する費用の一部を助成 | 農業水産課 | 15,011 | 11,000 | 0 | 4,011 | |
| 23 | 農林水産業費 | 林業機器等導入支援事業 | 林業機器等の導入に対する費用の一部を助成 | 林業振興課 | 13,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | |
中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援 |
|||||||||
| 24 | 総務費 | 自治会集会所省エネ設備導入事業 | 自治会集会所におけるLED照明設備及び高効率な空調設備の導入に対する補助金 | 市民協働・地域政策課 | 450,000 | 358,000 | 0 | 92,000 | |
| 25 | 衛生費 | 中小企業次世代自動車導入支援事業 | 次世代自動車を導入する市内中小事業者に対する補助金 | カーボンニュートラル推進課 | 62,500 | 50,000 | 0 | 12,500 | |
小計 ![]() |
3,805,736 | 3,052,009 | 34,000 | 719,727 | |||||
| 合計(R7.11補正(第5号)+R7.2補正+R8当初) | 7,812,863 | 6,229,830 | 39,195 | 1,543,838 | |||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください