緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| No. | 類型 | 計画名 | R8事業費 (対象経費) |
交付金 | 地域未来推進型 | デジタル 実装型 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフト | インフラ | |||||||
| 1 地域未来推進型 | 920,160 | 460,072 | 385,072 | 75,000 | 0 | |||
| 1 | ソフト | 持続可能で発展する農林水産業の確立 | 42,664 | 21,331 | 21,331 | 0 | 0 | |
| 2 | ソフト | 浜松発スタートアップ創出事業 | 195,856 | 97,928 | 97,928 | 0 | 0 | |
| 3 | ソフト | まちの顔となる中心市街地の価値向上プロジェクト | 121,353 | 60,675 | 60,675 | 0 | 0 | |
| 4 | ソフト | 地域を担う人材の就労・定着促進プロジェクト | 47,880 | 23,940 | 23,940 | 0 | 0 | |
| 5 | ソフト | 観光で稼ぐ!浜松推進プロジェクト | 149,444 | 74,721 | 74,721 | 0 | 0 | |
| 6 | ソフト | みんなで推進する中山間地域の振興プロジェクト | 10,369 | 5,183 | 5,183 | 0 | 0 | |
| 7 | ソフト | 外国人材と共に世界の市場へ | 41,426 | 20,712 | 20,712 | 0 | 0 | |
| 8 | ソフト | スタートアップの創出と次代への承継 | 85,213 | 42,606 | 42,606 | 0 | 0 | |
| 9 | ソフト | もうかる農林水産業の推進 | 23,747 | 11,873 | 11,873 | 0 | 0 | |
| 10 | ソフト | 女性に選ばれるまちプロジェクト | 17,528 | 8,763 | 8,763 | 0 | 0 | |
| 11 | ソフト | 海外スタートアップ等を軸にした産業競争力強化事業 | 19,500 | 9,750 | 9,750 | 0 | 0 | |
| 12 | ソフト | Local Coop構想を活用した共助による地域づくりプロジェクト | 15,180 | 7,590 | 7,590 | 0 | 0 | |
| 13 | インフラ | 若者・女性に選ばれる遠州西ヶ崎駅周辺まちづくり~しごと・ひと・まちの創生(元気なまち「浜松」の実現)~ | 150,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | |
| 2 デジタル実装型 | 42,453 | 21,226 | 0 | 0 | 21,226 | |||
| 14 | - | 部活動地域展開推進事業(地域クラブポータルサイト構築及び運用保守) | 13,420 | 6,710 | 0 | 0 | 6,710 | |
| 15 | - | 部活動地域展開推進事業(認定地域クラブの校舎利用にかかるセキュリティ対策) | 29,033 | 14,516 | 0 | 0 | 14,516 | |
| 合計 | 962,613 | 481,298 | 38,5072 | 75,000 | 21,226 | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください