緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| No. | パッケージ | 類型 | 款 | 事業名 | 所管課 | 内容 | R8事業費 (対象経費) |
交付金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持続可能で発展する農林水産業の確立 | ソフト | 農林水産業費 | 付加価値向上推進事業 | 農業水産課 | もうかる農業の実現に向けた農林水産物とその加工品の付加価値向上のためのブランディング活動を支援 | 21,282 | 10,641 |
| 2 | 農林水産業費 | 生産振興活動支援事業 | 農業振興課 | 輸出拡大及び本市茶農業の発展を目的とした、海外におけるお茶の需要に応じた生産体制の転換支援 | 4,921 | 2,460 | ||
| 3 | 農林水産業費 | 多様な担い手確保育成事業 | 農地利用課 | 副業や半農ビジネスなどの多様な担い手を確保・育成していくための環境整備 | 5,391 | 2,695 | ||
| 4 | 農林水産業費 | 畜産業環境対策支援事業 | 農業振興課 | 温暖化による畜産業への暑熱被害を防止する対策に対する助成 | 5,000 | 2,500 | ||
| 5 | 農林水産業費 | 森の高齢化・森林資源循環可能性調査事業 | 林業振興課 | 市内森林における大径材の資源量調査、大径材供給のための分析等 | 6,070 | 3,035 | ||
| 6 | 浜松発スタート アップ創出事業 | ソフト | 商工費 | スタートアップ育成・成長支援事業(ベンチャーデット活用事業) | スタートアップ推進課 | スタートアップによる金融機関からのベンチャーデット(融資)を促進 | 150,856 | 75,428 |
| 7 | 商工費 | スタートアップ創出支援事業(浜松発スタートアップ創出支援事業) | スタートアップ推進課 | 首都圏に集中している全国又はグローバルに突出した技術・ビジネススキルを持つ人材を本市へ誘致し、本市での起業を促進 | 45,000 | 22,500 | ||
| 8 | まちの顔となる中心市街地の価値向上プロジェクト | ソフト | 総務費 | 新美術館整備事業(新美術館基本構想策定事業) | 美術館 | 開館から54年が経過する美術館の新規整備等にかかるコンセプトやあり方の整理 | 18,886 | 9,443 |
| 9 | 商工費 | 中小企業向け融資制度利用者助成事業 | 産業振興課 | 中小企業に対する融資の円滑化を目的とした信用保証料の軽減及び利子助成 | 871 | 435 | ||
| 10 | 商工費 | 中心市街地活性化施策調査研究事業(デジタル活用による人流データ調査事業) | 産業振興課 | 中心市街地の現状を分析・把握するための人流データ調査を実施 | 5,000 | 2,500 | ||
| 11 | 商工費 | 中心市街地活性化施策調査研究事業(中心市街地空き区画等調査事業) | 産業振興課 | 中心市街地の現状を分析・把握する空き区画調査を実施 | 2,275 | 1,137 | ||
| 12 | 商工費 | まちなか賑わい創出事業(まちなか魅力発信事業・まちなか賑わい創出支援事業費補助金) | 産業振興課 | 中心市街地の魅力を発信する情報掲載サイトの開設、まちなか回遊性向上に資するイベント等の支援 | 13,692 | 6,846 | ||
| 13 | 商工費 | まちなか賑わい創出事業(まちづくり人材育成事業) | 産業振興課 | まちづくりの課題に対し中心市街地の関係者が議論し、具体的なアクションの提案を行う、賑わい創出ワークショップを実施 | 5,500 | 2,750 | ||
| 14 | 商工費 | まちなか賑わい創出事業(賑わいワークショップ実証事業) | 産業振興課 | 賑わい創出ワークショップ事業内で出た事業アイデアを実証的に事業実施 | 5,000 | 2,500 | ||
| 15 | 商工費 | まちなか賑わい創出事業(位置情報を活用した来街促進事業) | 産業振興課 | 中心市街地への来街を促進するため、イベントやMICE主催者と連携し、位置情報を活用した事業を実施 | 3,000 | 1,500 | ||
| 16 | 商工費 | 都心業務機能集積促進助成事業 | 産業振興課 | 新たにオフィスを開設する企業に対し、建物賃借料や通信回線使用料等を助成 | 18,409 | 9,204 | ||
| 17 | 商工費 | リノベーション推進事業(エリアリノベーション推進事業費補助金) | 産業振興課 | 中心市街地の活性化及び商業機能の集積、リノベーションまちづくりの推進を図るため、空き店舗へ出店する事業に対し補助金を交付 | 21,000 | 10,500 | ||
| 18 | 商工費 | スタートアップ育成・成長支援事業(スタートアップ成長支援事業) | スタートアップ推進課 | スタートアップ等に対して事業成長のステージに応じた育成プログラムや専門家の相談等のきめ細やかな支援を実施 | 7,700 | 3,850 | ||
| 19 | 土木費 | 駅南地区まちづくり指針策定事業 | 都市計画課 | 浜松駅南地区における持続的な発展や活性化に向けたまちづくり指針の策定 | 20,020 | 10,010 | ||
| 20 | 地域を担う人材の就労・ 定着促進プロジェクト | ソフト | 労働費 | 大学生等就職支援事業(若年者市内就職支援事業) | 労働政策課 | 若者の市内企業への就職を支援するため、高校生及び保護者向け合同企業説明会や高校生職場体験、市内企業経営者向け意識改革研修等を実施 | 26,400 | 13,200 |
| 21 | 労働費 | 女性就労支援事業(子育て世代就労意欲醸成事業) | 労働政策課 | 就労に不安を抱えている未就労の子育て中の女性を対象に、就労意欲の醸成を目的とした各種事業を実施 | 2,300 | 1,150 | ||
| 22 | 労働費 | 雇用就労環境実態調査事業 | 労働政策課 | 市内企業を対象とした採用に関する調査や県内高校、首都圏における本市出身者、UIJターン就職経験者等を対象とした就職等に関する調査の実施 | 12,180 | 6,090 | ||
| 23 | 商工費 | 起業家育成支援事業(次世代理数系人材育成事業) | 産業振興課 | 過去に開催した高校生数学コンテスト決勝戦参加者を対象とした記念大会を開催 | 7,000 | 3,500 | ||
| 24 | 観光で稼ぐ!浜松推進プロジェクト | ソフト | 農林水産業費 | 食と農の地域ブランド推進事業 | 農業水産課 | 浜松・浜名湖地域への訪日外国人誘客の取り組みの一環として、浜松城での茶事のプログラムを造成 | 4,100 | 2,050 |
| 25 | 商工費 | 海外戦略広報事業 | 産業振興課 | 海外から本市への投資の呼び込みを目的とした海外メディアを活用した広報 | 46,604 | 23,302 | ||
| 26 | 商工費 | 気賀関所町木戸門柱修繕工事 | 観光・シティプロモーション課 | 北地域細江地区の象徴的施設である気賀関所の町木戸門柱改修工事 | 26,163 | 13,081 | ||
| 27 | 商工費 | 家康公ゆかりの地浜松推進事業(ドラマを活用したプロモーション事業) | 観光・シティプロモーション課 | 家康公祭りにおけるステージイベント、名古屋市との共同プロモーション等の実施 | 5,000 | 2,500 | ||
| 28 | 商工費 | 家康公ゆかりの地浜松誘客イベント開催事業(直虎ゆかりの地10周年記念事業) | 観光・シティプロモーション課 | 井伊直虎ゆかりの地10周年を契機としたイベント等の実施 | 21,500 | 10,750 | ||
| 29 | 商工費 | ナイトタイムエコノミー促進事業 | 観光・シティプロモーション課 | ナイトタイムの観光コンテンツの整備及び情報発信を行い、滞在型観光の推進及び観光における消費を拡大 | 15,000 | 7,500 | ||
| 30 | 商工費 | 観光地域周遊促進事業 | 観光・シティプロモーション課 | マイクロモビリティ等を活用し、観光エリア内の観光客の移動促進を図る実証事業を実施 | 3,996 | 1,998 | ||
| 31 | 商工費 | 浜松・浜名湖DMO機能強化等支援事業(バイクのふるさと事業と連携したバイクツーリズム事業) | 観光・シティプロモーション課 | バイクのふるさと事業と連携したバイクツーリズム事業を実施。周遊デジタルスタンプラリー、スタート・ゴールイベントの実施 | 521 | 260 | ||
| 32 | 商工費 | インバウンド推進事業(海外現地連絡員事業) | 観光・シティプロモーション課 | 台湾、中国、オーストラリア及び東南アジアの現地旅行会社を対象としたプロモーションを実施し、海外市場におけるセールス活動を強化 | 12,240 | 6,120 | ||
| 33 | 商工費 | 高付加価値旅行者受入環境整備促進事業 | 観光・シティプロモーション課 | 高付加価値旅行者の受入に向けたコンテンツ造成、プロモーション、セールス等 | 5,000 | 2,500 | ||
| 34 | 商工費 | MICE推進事業(WEB広告発信事業) | 観光・シティプロモーション課 | WEB広告発信により、コンベンション誘致促進に向け、開催検討段階のユーザーへのPRを実施 | 3,670 | 1,835 | ||
| 35 | 商工費 | シティプロモーション事業(首都圏における魅力発信イベント開催事業) | 観光・シティプロモーション課 | 首都圏在住者を対象とした本市の魅力を継続的に発信するイベントを開催 | 5,650 | 2,825 | ||
| 36 | みんなで推進する中山間地域の振興プロジェクト | ソフト | 総務費 | ハマライフIJU(移住)・オン・デマンド事業 | 市民協働・地域政策課 | 東京での交流会におけるアーカイブ動画を制作し、移住希望者に配信 | 1,745 | 872 |
| 37 | 総務費 | 中山間地域・ミライカレッジ事業 | 中山間地域振興課 | 若者、学生等と中山間地域の未来についての意見交換、議論等を行う場を設定 | 200 | 100 | ||
| 38 | 総務費 | 天竜区周遊マップ作成事業 | 天竜区区振興課 | 天竜区の魅力をPRする周遊マップを作成 | 385 | 192 | ||
| 39 | 総務費 | 天竜二俣駅前賑わい創出事業 | 天竜区区振興課 | 天竜二俣駅西公園を会場にマルシェ等のイベントを行い、駅前の賑わいを創出 | 1,765 | 882 | ||
| 40 | 総務費 | 天竜区次世代アーティスト育成事業 | 天竜区区振興課 | 天竜区内の小・中学生等を対象に文化芸術活動としてミュージカルやブラスバンドなどのワークショップ及びその成果発表を実施 | 2,778 | 1,389 | ||
| 41 | 総務費 | 県立浜松湖北高等学校佐久間分校生徒支援事業 | 天竜区区振興課 | 中山間地域における生徒の教育機会を確保し、生徒が安全・安心に学べる教育環境を整えることで、佐久間分校の生徒確保を支援 | 2,500 | 1,250 | ||
| 42 | 農林水産業費 | 森林環境教育推進事業 | 林業振興課 | 天竜材の利用促進を目的とした、森林・林業の見学会の開催 | 996 | 498 | ||
| 43 | 外国人材と共に世界の市場へ | ソフト | 労働費 | 高校生等就職支援事業 | 労働政策課 | IITH教授を招き、県立浜松北高等学校でインドやIITHについての出前講座を実施 | 187 | 93 |
| 44 | 商工費 | 産業イノベーション支援事業(浜松イノベーション支援デスク運営事業) | 産業振興課 | インドの高度人材や技術ソリューションによる、浜松地域企業のイノベーションの創出と付加価値向上を目的とした支援デスクの設置 | 24,750 | 12,375 | ||
| 45 | 商工費 | 浜松・インド経済交流推進事業 | 産業振興課 | 市内企業のイノベーションの創出やインドへの事業展開を目的とした、インドとの経済交流にかかる各種事業を実施 | 16,489 | 8,244 | ||
| 46 | スタートアップの創出と次代への承継 | ソフト | 商工費 | スタートアップ地域連携事業(地域スタートアップ連携促進事業) | スタートアップ推進課 | 地域企業等とスタートアップ等の連携に繋がるマッチング環境の整備及び連携プロジェクトを支援 | 85,213 | 42,606 |
| 47 | もうかる農林水産業の推進 | ソフト | 農林水産業費 | 農業経営塾開催事業 | 農業水産課 | 農業経営者や農業経営をコンサルティングする人材の育成を図るため、卒塾生のフォローアップや農業セミナーを開催 | 2,007 | 1,003 |
| 48 | 農林水産業費 | 海外販路拡大事業 | 農業水産課 | 国内外で開催される各種展示商談会・見本市等への出展(出品)経費を助成 | 2,000 | 1,000 | ||
| 49 | 農林水産業費 | 農作物被害対策支援事業 | 農業振興課 | 捕獲活動に関するICTを取り入れた機材・システムの新規購入および新規導入費用を助成 | 1,000 | 500 | ||
| 50 | 農林水産業費 | 畜産業衛生対策支援事業 | 農業振興課 | 畜産業の高付加価値化を目的とした、畜産施設・機械整備、資材・装置の導入経費を助成 | 3,000 | 1,500 | ||
| 51 | 農林水産業費 | 農業者団体体制強化事業 | 農地整備課 | 農業農村事業の活性化を目的とした、水利組合の実態調査を実施 | 8,900 | 4,450 | ||
| 52 | 農林水産業費 | 水産業持続化促進事業 | 農業水産課 | 浜名湖のアサリ資源の回復を目的とした、アサリ稚貝の育成、生育環境の整備等を実施 | 6,840 | 3,420 | ||
| 53 | 女性に選ばれるまちプロジェクト | ソフト | 総務費 | 男女共同参画推進事業 | UD男女共同参画課 | 女性が安心して活躍できる環境づくりに向けた企業等に対する補助金の支出及び各種セミナー等の開催 | 13,357 | 6,678 |
| 54 | 労働費 | 大学生等就職支援事業(文系女子活躍促進事業) | 労働政策課 | 市内ものづくり企業で活躍する文系女子を紹介する動画を位置情報を活用した広告配信により、大都市圏の学生に効率よく発信 | 840 | 420 | ||
| 55 | 労働費 | 働き方改革推進事業(はままつ子育て世代活躍企業コンテスト等事業) | 労働政策課 | 従業員への子育て支援等に関するセミナーの実施及び模範的な取組や先進的・特徴的な取組を実施する事業者を表彰 | 3,331 | 1,665 | ||
| 56 | 海外スタートアップ等を軸にした産業競争力強化事業 | ソフト | 商工費 | スタートアップ・エコシステム構築事業(スタートアップ・エコシステムグローバル化事業) | スタートアップ推進課 | グローバルイベント「TechGALA」に参加し、スタートアップの海外への事業展開を支援 | 19,500 | 9,750 |
| 57 | Local Coop構想を活用した共助による地域づくりプロジェクト | ソフト | 総務費 | ローカルコープ構想推進事業 | 天竜区区振興課 | 排出された生ごみを堆肥化し、遊休農地を活用した農業に活用するための検討及び実証実験等 | 15,180 | 7,590 |
| 58 | 若者・女性に選ばれる遠州西ヶ崎駅周辺まちづくり~しごと・ひと・まちの創生(元気なまち「浜松」の実現)~ | インフラ | 土木費 | 市道西ケ崎72号線外整備事業 | 道路企画課 | 遠州西ヶ崎駅における、駅の利便性向上を目的とした周辺環境整備等を実施 | 150,000 | 75,000 |
| 合計 | 920,160 | 460,072 | ||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください