緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2026年3月23日

4 資料 (10)基金の状況(一般会計)

(単位:千円)

区分 主な使途 令和8年度末
現在高見込
令和7年度末
現在高見込
1 財政調整基金 財源の調整、不測の事態への対応 10,411,735 16,378,779
2 減債基金(満期一括償還積立分を除く) 市債の償還 6,175,759 2,482,024
3 資産管理基金 公共施設の長寿命化、借地の解消等 4,473,886 9,709,627
4 市民協働推進基金 市民活動団体への助成 2,512 2,504
5 文化振興基金 アクトシティ浜松など文化施設の改修等 2,246,448 2,476,988
6 スポーツ施設整備基金 スポーツ施設改修等 694,281 692,308
7 教育文化奨励基金 浜松ゆかりの芸術家顕彰事業等 8,248 12,071
8 社会教育振興基金 市民を対象とした講座開催経費等 26,529 26,529
9 美術館資料購入基金 美術館資料の購入 442,795 441,299
10 国際児童年記念児童文庫基金 児童図書の購入 25,355 27,655
11 過疎地域持続的発展事業基金 合併処理浄化槽設置に対する助成、スクールバス運行等 0 95,020
12 地域振興等基金 中山間地域まちづくり事業等 105,585 205,585
13 友愛の福祉基金 地域福祉推進事業等 165,875 265,141
14 子どもの未来応援基金 こどもの貧困対策事業等 357,242 404,359
15 医療振興基金 医療奨励賞選考事業等 884 1,507
16 一般廃棄物処理施設整備事業基金 廃棄物処理施設の整備、改修等 1,767,301 2,476,015
17 新エネルギー等活用推進基金 公共施設の脱炭素化、創・省・蓄エネ設備等の導入に対する助成 75,313 75,068
18 森林環境基金 市有林経営のための経費等 74,563 83,407
19 観光施設整備基金 温泉利用地域の観光施設整備 271,508 270,814
20 商工業振興施設整備基金 企業立地支援事業費補助金等 83,357 3,068,140
21 天竜浜名湖鉄道経営助成基金 天竜浜名湖鉄道の経営支援 130,084 159,681
22 動物園施設整備基金 動物園の施設改修や動物購入等 15,759 15,719
23 花と緑の基金 フラワーパークの施設改修や国際園芸博覧会出展事業等 98,048 131,324
24 津波対策事業基金 津波対策 2,188 910
25 災害救助基金 災害救助費 555,811 554,391
26 学校教育振興基金 学校の施設整備、教材の購入 2,948 1,945
新型コロナウイルス感染症対策貸付金 利子助成事業基金 令和7年度末で廃止 - 0
合計 28,214,014 40,058,810

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?