緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 13,728,000千円
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 150,099,070千円
| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般財源 | ||||||
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 社会保障財源化分の 市町村交付金 |
その他 | |||
| 社会福祉 | 社会福祉総務事業 | 969,765 | 91,174 | 24,900 | 23,581 | 163,000 | 667,110 |
| 障害者更生相談所事業 | 9,131 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 8,131 | |
| 障害者政策事業 | 1,116,441 | 434,903 | 62,600 | 40,227 | 114,000 | 464,711 | |
| 障害者支援事業 | 23,466,015 | 16,583,825 | 0 | 115,042 | 1,337,000 | 5,430,148 | |
| 老人福祉事業 | 2,976,540 | 172,382 | 317,600 | 622,724 | 367,000 | 1,496,834 | |
| こども若者政策事業 | 175,902 | 20,137 | 0 | 3,269 | 30,000 | 122,496 | |
| こども保護対策事業 | 331,360 | 175,735 | 3,100 | 56 | 29,000 | 123,469 | |
| 子育て支援事業 | 678,397 | 341,892 | 10,800 | 73,930 | 50,000 | 201,775 | |
| 家庭福祉事業 | 18,383,190 | 15,418,138 | 0 | 1,375 | 585,000 | 2,378,677 | |
| 児童相談所事業 | 1,954,069 | 934,676 | 4,000 | 13,361 | 198,000 | 804,032 | |
| 保育支援事業 | 29,269,207 | 18,904,268 | 1,600 | 291,838 | 1,991,000 | 8,080,501 | |
| 保育運営事業 | 676,906 | 51,114 | 27,000 | 148,123 | 89,000 | 361,669 | |
| 障害児政策事業 | 103,366 | 41,639 | 5,300 | 0 | 10,000 | 46,427 | |
| 障害児支援事業 | 7,942,508 | 5,884,587 | 0 | 0 | 408,000 | 1,649,921 | |
| 生活保護運営事業 | 13,892,722 | 10,205,164 | 145,500 | 122,557 | 677,000 | 2,742,501 | |
| 学校・地域連携事業 | 2,282,268 | 1,037,605 | 300 | 672,666 | 113,000 | 458,697 | |
| 幼稚園支援事業 | 882,912 | 667,081 | 0 | 0 | 43,000 | 172,831 | |
| 幼稚園運営事業 | 11,448 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 9,448 | |
| 社会福祉 集計 | 105,122,147 | 70,964,320 | 602,700 | 2,128,749 | 6,207,000 | 25,219,378 | |
| 社会保険 | 国民健康保険事業 | 4,197,658 | 2,591,680 | 0 | 0 | 318,000 | 1,287,978 |
| 後期高齢者医療事業 | 11,580,468 | 1,718,319 | 28,800 | 0 | 1,944,000 | 7,889,349 | |
| 介護保険事業 | 11,057,278 | 593,138 | 51,800 | 38,592 | 2,062,000 | 8,311,748 | |
| 健康安全事業 | 56,147 | 0 | 0 | 27,222 | 6,000 | 22,925 | |
| 共済負担金 | 2,618,227 | 0 | 0 | 0 | 518,000 | 2,100,227 | |
| 社会保険 集計 | 29,509,778 | 4,903,137 | 80,600 | 65,814 | 4,848,000 | 19,612,227 | |
| 保健衛生 | 障害者支援事業 | 64,672 | 39,433 | 0 | 1 | 5,000 | 20,238 |
| 障害者支援事業(医療分) | 1,698,875 | 0 | 0 | 0 | 336,000 | 1,362,875 | |
| 家庭福祉事業(医療分) | 4,434,255 | 168,000 | 0 | 0 | 844,000 | 3,422,255 | |
| 障害児支援事業(医療分) | 215,847 | 8,000 | 0 | 0 | 41,000 | 166,847 | |
| 健康医療総務事業 | 599,117 | 119,440 | 0 | 226,622 | 49,000 | 204,055 | |
| 精神保健福祉センター事業 | 188,897 | 17,881 | 0 | 5,710 | 32,000 | 133,306 | |
| 母子保健事業 | 1,218,059 | 310,471 | 0 | 10,522 | 176,000 | 721,066 | |
| 成人保健事業 | 3,458,650 | 865,624 | 88,100 | 15,769 | 492,000 | 1,997,157 | |
| 口腔保健医療事業 | 20,650 | 0 | 0 | 14,027 | 1,000 | 5,623 | |
| 保健所運営総務事業 | 362,141 | 14,526 | 5,900 | 8,396 | 67,000 | 266,319 | |
| 感染症対策事業 | 3,205,982 | 17,227 | 0 | 49 | 630,000 | 2,558,706 | |
| 保健衛生 集計 | 15,467,145 | 1,560,602 | 94,000 | 281,096 | 2,673,000 | 10,858,447 | |
| 総計 | 150,099,070 | 77,428,059 | 777,300 | 2,475,659 | 13,728,000 | 55,690,052 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください