緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 森林環境譲与税 | 都市計画税 | 入湯税 | 事業所税 | 宝くじ収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 浜名区役所費 | 浜名区役所費 | 2,021,923 | 1,000 | ||||
| 文化振興費 | 創造都市・文化振興費 | 3,473,201 | 4,000 | 244,885 | ||||
| スポーツ振興費 | スポーツ文化推進費 | 4,792,737 | 281,000 | |||||
| 生涯学習費 | 生涯学習費 | 1,687,961 | 140,000 | 70,079 | ||||
| 図書館費 | 1,911,473 | 20,000 | 290,231 | |||||
| 博物館費 | 265,253 | 3,000 | ||||||
| 美術館費 | 278,878 | 3,000 | 26,454 | |||||
| 民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 5,040,919 | 5,000 | ||||
| 老人福祉費 | 4,193,401 | 5,594 | ||||||
| 児童福祉費 | こども若者政策費 | 480,648 | 5,692 | |||||
| 家庭福祉費 | 23,181,197 | 696,594 | ||||||
| 保育支援費 | 29,612,841 | 121,960 | ||||||
| 保育運営費 | 3,655,943 | 21,000 | ||||||
| 衛生費 | 保健衛生費 | 斎場費 | 2,493,632 | 85,000 | 178,000 | |||
| 清掃費 | 一般廃棄物対策費 | 1,841,327 | 24,977 | |||||
| 平和清掃事業所費 | 2,052,659 | 20,000 | ||||||
| 天竜清掃事業所費 | 3,384,744 | 26,000 | ||||||
| 農林水産業費 | 林業費 | 林業振興費 | 1,510,513 | 428,000 | ||||
| 商工費 | 商工費 | 観光・シティプロモーション振興費 | 2,699,151 | 17,000 | 18,000 | |||
| 土木費 | 道路橋りよう費 | 道路企画費 | 15,007,724 | 1,089,000 | ||||
| 河川費 | 河川費 | 4,513,416 | 455,000 | |||||
| 都市計画費 | 交通政策推進費 | 941,349 | 94,000 | |||||
| 市街地整備事業費 | 4,572,876 | 884,000 | ||||||
| 街路事業費 | 922,362 | 550,000 | ||||||
| 都市下水路事業費 | 70,400 | 69,000 | ||||||
| 緑化推進費 | 701,930 | 4,000 | 119,000 | 21,980 | ||||
| 公園事業費 | 491,958 | 273,000 | ||||||
| 公園管理費 | 2,219,169 | 395,000 | ||||||
| 動物園費 | 825,776 | 311,000 | 13,000 | |||||
| 公営企業会計支出金 | 下水道会計支出金 | 5,513,832 | 3,449,000 | 4,000 | 749,050 | |||
| 消防費 | 常備消防費 | 消防総務費 | 8,344,005 | 43,842 | ||||
| 警防業務費 | 1,062,375 | 41,599 | ||||||
| 救急業務費 | 249,988 | 20,359 | ||||||
| 航空業務費 | 223,948 | 9,086 | ||||||
| 情報指令費 | 636,876 | 64,644 | ||||||
| 非常備消防費 | 消防団費 | 583,656 | 910 | |||||
| 水防費 | 水防費 | 211,702 | 1,081 | |||||
| 災害対策費 | 防災費 | 1,307,672 | 316,000 | 19,050 | ||||
| 公営企業会計 支出金 | 水道会計支出金 | 203,576 | 44,712 | |||||
| 教育費 | 教育総務費 | 学校・地域連携費 | 2,693,966 | 8,000 | 100,251 | |||
| 小学校費 | 小学校建設費 | 5,962,427 | 1,387,000 | |||||
| 中学校費 | 中学校建設費 | 3,106,514 | 755,000 | |||||
| 公債費 | 公債費 | 元金 | 20,609,316 | 1,508,000 | ||||
| 利子 | 2,389,292 | 94,000 | ||||||
| 合計 | 177,944,506 | 449,000 | 7,831,000 | 103,980 | 5,414,050 | 1,832,000 | ||
※事業所税については、事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する経費として総務省令で定める額
(事業所税の5%、284,950千円)を控除して得た額を充当
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください