緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| 款別 | 令和8年度 当初予算額 A |
構成比 | 令和7年度 当初予算額 B |
構成比 | 比 較 | 自主 財源 |
依存 財源 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||||||
| 1 市税 | 160,600,000 | 36.49 | 156,500,000 | 37.62 | 4,100,000 | 2.62 | ○ | |
| 2 地方譲与税 | 3,688,000 | 0.84 | 3,726,000 | 0.90 | 38,000 |
1.02 |
○ | |
| 3 利子割交付金 | 351,000 | 0.08 | 67,000 | 0.02 | 284,000 | 423.88 | ○ | |
| 4 配当割交付金 | 1,237,000 | 0.28 | 1,142,000 | 0.27 | 95,000 | 8.32 | ○ | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 2,313,000 | 0.53 | 1,824,000 | 0.44 | 489,000 | 26.81 | ○ | |
| 6 分離課税所得割交付金 | 133,000 | 0.03 | 133,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | ○ | |
| 7 法人事業税交付金 | 2,623,000 | 0.60 | 2,226,000 | 0.54 | 397,000 | 17.83 | ○ | |
| 8 地方消費税交付金 | 25,168,000 | 5.72 | 22,409,000 | 5.39 | 2,759,000 | 12.31 | ○ | |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 85,000 | 0.02 | 83,000 | 0.02 | 2,000 | 2.41 | ○ | |
| 10 環境性能割交付金 | 22,000 | 0.00 | 810,000 | 0.19 | 788,000 |
97.28 |
○ | |
| 11 軽油引取税交付金 | 3,838,000 | 0.87 | 6,250,000 | 1.50 | 2,412,000 |
38.59 |
○ | |
| 12 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 342,000 | 0.08 | 334,000 | 0.08 | 8,000 | 2.40 | ○ | |
| 13 地方特例交付金 | 4,952,000 | 1.12 | 1,284,000 | 0.31 | 3,668,000 | 285.67 | ○ | |
| 14 地方交付税 | 44,500,000 | 10.11 | 39,500,000 | 9.50 | 5,000,000 | 12.66 | ○ | |
| 15 交通安全対策特別交付金 | 306,000 | 0.07 | 321,000 | 0.08 | 15,000 |
4.67 |
○ | |
| 16 分担金及び負担金 | 540,535 | 0.12 | 594,514 | 0.14 | 53,979 |
9.08 |
○ | |
| 17 使用料及び手数料 | 4,581,177 | 1.04 | 4,587,375 | 1.10 | 6,198 |
0.14 |
○ | |
| 18 国庫支出金 | 84,467,779 | 19.19 | 82,876,455 | 19.92 | 1,591,324 | 1.92 | ○ | |
| 19 県支出金 | 26,575,132 | 6.04 | 23,373,040 | 5.62 | 3,202,092 | 13.70 | ○ | |
| 20 財産収入 | 876,652 | 0.20 | 707,535 | 0.17 | 169,117 | 23.90 | ○ | |
| 21 寄附金 | 3,018,181 | 0.69 | 3,347,555 | 0.80 | 329,374 |
9.84 |
○ | |
| 22 繰入金 | 17,333,578 | 3.94 | 15,572,779 | 3.74 | 1,760,799 | 11.31 | ○ | |
| 23 繰越金 | 1,000,000 | 0.23 | 1,000,000 | 0.24 | 0 | 0.00 | ○ | |
| 24 諸収入 | 7,985,866 | 1.81 | 9,930,747 | 2.39 | 1,944,881 |
19.58 |
○ | |
| 25 市債 | 43,563,100 | 9.90 | 37,401,000 | 8.99 | 6,162,100 | 16.48 | ○ | |
| 歳入合計 | 440,100,000 | 100.00 | 416,000,000 | 100.00 | 24,100,000 | 5.79 | - | |
| 自主財源 | 195,935,989 | 44.52 | 192,240,505 | 46.21 | 3,695,484 | 1.92 | ||
| 依存財源 | 244,164,011 | 55.48 | 223,759,495 | 53.79 | 20,404,516 | 9.12 | ||
| 款別 | 令和8年度 当初予算額 A |
構成比 | 令和7年度 当初予算額 B |
構成比 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||||
| 1 議会費 | 961,931 | 0.22 | 949,044 | 0.23 | 12,887 | 1.36 |
| 2 総務費 | 45,933,923 | 10.44 | 49,432,678 | 11.88 | 3,498,755 |
7.08 |
| 3 民生費 | 147,501,229 | 33.51 | 139,076,247 | 33.43 | 8,424,982 | 6.06 |
| 4 衛生費 | 39,832,914 | 9.05 | 34,552,738 | 8.31 | 5,280,176 | 15.28 |
| 5 労働費 | 855,195 | 0.19 | 1,007,993 | 0.24 | 152,798 |
15.16 |
| 6 農林水産業費 | 6,435,557 | 1.46 | 6,298,202 | 1.51 | 137,355 | 2.18 |
| 7 商工費 | 9,796,107 | 2.23 | 7,981,008 | 1.92 | 1,815,099 | 22.74 |
| 8 土木費 | 61,074,719 | 13.88 | 55,369,248 | 13.31 | 5,705,471 | 10.30 |
| 9 消防費 | 13,086,458 | 2.97 | 12,495,571 | 3.00 | 590,887 | 4.73 |
| 10 教育費 | 73,245,207 | 16.64 | 69,422,021 | 16.69 | 3,823,186 | 5.51 |
| 11 災害復旧費 | 4,000,000 | 0.91 | 4,000,000 | 0.96 | 0 | 0.00 |
| 12 公債費 | 37,176,760 | 8.45 | 35,215,250 | 8.47 | 1,961,510 | 5.57 |
| 13 予備費 | 200,000 | 0.05 | 200,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 440,100,000 | 100.00 | 416,000,000 | 100.00 | 24,100,000 | 5.79 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください