緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| 性質別 | 令和8年度 当初予算額 A |
構成比 | 令和7年度 当初予算額 B |
構成比 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||||
| 1 人件費 | 87,661,502 | 19.92 | 82,599,191 | 19.86 | 5,062,311 | 6.13 |
| 2 扶助費 | 104,947,182 | 23.85 | 98,988,590 | 23.80 | 5,958,592 | 6.02 |
| 3 公債費 | 37,066,108 | 8.42 | 35,130,001 | 8.44 | 1,936,107 | 5.51 |
| 4 物件費 | 63,010,783 | 14.32 | 61,166,884 | 14.70 | 1,843,899 | 3.01 |
| 5 維持補修費 | 14,538,381 | 3.30 | 13,638,993 | 3.28 | 899,388 | 6.59 |
| 6 補助費等 | 14,621,607 | 3.32 | 17,368,203 | 4.17 | 2,746,596 |
15.81 |
| 7 積立金 | 5,211,017 | 1.18 | 2,914,102 | 0.70 | 2,296,915 | 78.82 |
| 8 出資金・貸付金 | 62,440 | 0.02 | 60,520 | 0.01 | 1,920 | 3.17 |
| 9 繰出金 | 26,988,338 | 6.13 | 26,646,132 | 6.41 | 342,206 | 1.28 |
| 10 投資的経費 | 75,748,467 | 17.21 | 67,301,481 | 16.18 | 8,446,986 | 12.55 |
| (1) 補助事業 | 28,655,055 | 6.51 | 20,278,314 | 4.88 | 8,376,741 | 41.31 |
| (2) 単独事業 | 41,093,412 | 9.34 | 41,023,167 | 9.86 | 70,245 | 0.17 |
| (3) 国直轄事業 | 2,000,000 | 0.45 | 2,000,000 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| (4) 災害復旧費 | 4,000,000 | 0.91 | 4,000,000 | 0.96 | 0 | 0.00 |
| 11 公営企業会計支出金 | 10,244,175 | 2.33 | 10,185,903 | 2.45 | 58,272 | 0.57 |
| (1) 出資金・貸付金 | 1,246,723 | 0.28 | 953,520 | 0.23 | 293,203 | 30.75 |
| (2) 負担金・補助金 | 8,997,452 | 2.05 | 9,232,383 | 2.22 | 234,931 |
2.54 |
| 歳出合計 | 440,100,000 | 100.00 | 416,000,000 | 100.00 | 24,100,000 | 5.79 |
| 人件費(退職手当) | 2,280,319(302,034 → 2,582,353) |
|---|---|
| 人件費(職員手当等)※退職手当を除く | 1,584,370(24,530,124 → 26,114,494) |
| 私立保育所等助成事業 | 2,522,948(24,660,088 → 27,183,036) |
|---|---|
|
障害者自立支援給付事業 |
2,046,437(20,135,003 → 22,181,440) |
| 障害児自立支援給付事業 | 797,891(6,924,057 → 7,721,948) |
| 家庭福祉支援事業 | 343,653(19,746,631 → 20,090,284) |
| 児童保護事業 | 190,117(1,633,067 → 1,823,184) |
| 私立幼稚園等無償化関連事業 | 167,867(1,050,779 → 882,912) |
| 満期一括償還積立金 | 1,200,000(12,830,000 → 14,030,000) |
|---|---|
| 償還元金 | 162,671(20,771,987 → 20,609,316) |
| ネットワーク等維持管理事業 | 1,098,905(1,217,990 → 2,316,895) |
|---|---|
| 学校給食費管理事業 | 930,972(3,508,374 → 4,439,346) |
| 学校情報技術環境整備事業 | 368,420(1,571,522 → 1,939,942) |
| スポーツ施設運営事業 | 305,742(1,260,621 → 1,566,363) |
| 勤労福祉施設運営事業 | 295,758(87,657 → 383,415) |
| 障害者支援デジタル運営経費 | 333,116(522,675 → 189,559) |
| 定額減税調整給付重点支援給付金支給事業 | 378,595(378,595 → 0) |
| 収納対策デジタル運営経費 | 380,021(416,219 → 36,198) |
| 道路維持修繕事業 | 1,075,344(6,686,301 → 7,761,645) |
|---|---|
| 河川維持修繕事業 | 169,989(1,082,044 → 1,252,033) |
| 浜北環境センター埋立処分場運営事業 | 131,910(6,853 → 138,763) |
| 障害者施設運営事業 | 444,366(458,492 → 14,126) |
| 定額減税調整給付重点支援給付金支給事業 | 3,730,000(3,730,000 → 0) |
|---|---|
| 西部清掃工場運営事業 | 214,532(218,258 → 3,726) |
| 私立保育所等助成事業 | 220,306(1,538,625 → 1,758,931) |
| 県債償還金負担金 | 278,014(1,372,722 → 1,650,736) |
| 介護施設等物価高騰対策費助成事業(補助金) | 290,511(0 → 290,511) |
| 病院事業会計負担金 | 310,419(3,219,153 → 3,529,572) |
| 減債基金積立金 | 4,751,461(92,364 → 4,843,825) |
|---|---|
| 財政調整基金積立金 | 2,480,405(2,513,361 → 32,956) |
| 地域医療推進事業 | 1,920(11,520 → 13,440) |
|---|
| 療養給付支援事業(負担金) | 257,987(8,461,243 → 8,719,230) |
|---|---|
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 227,690(2,633,548 → 2,861,238) |
| と畜場・市場事業特別会計繰出金 | 134,427(253,476 → 387,903) |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 380,652(4,578,310 → 4,197,658) |
| 小学校施設整備事業 | 2,563,896(1,375,619 → 3,939,515) |
|---|---|
| 西部清掃工場更新事業 | 2,350,365(42,130 → 2,392,495) |
| 浜北中央北土地区画整理組合支援事業 | 806,975(600,000 → 1,406,975) |
| 高塚駅北第二公共団体区画整理事業(国交付金事業) | 800,000(100,000 → 900,000) |
| 保護施設整備費助成事業(補助金) | 545,713(0 → 545,713) |
| 公園施設長寿命化事業 | 366,618(475,000 → 108,382) |
| 西部清掃工場更新事業 | 2,279,920(0 → 2,279,920) |
|---|---|
| 江之島ビーチコート等管理運営事業 | 1,281,940(0 → 1,281,940) |
| 企業立地促進助成事業(補助金) | 1,207,257(2,817,164 → 4,024,421) |
| 高塚駅北第二公共団体区画整理事業(単独事業) | 718,966(179,901 → 898,867) |
| 河川改良事業 | 464,680(2,204,850 → 2,669,530) |
| 小学校施設整備事業 | 1,432,440(2,168,616 → 736,176) |
| 生涯学習施設整備事業 | 1,438,086(2,239,512 → 801,426) |
| 総合水泳場管理運営事業 | 2,207,583(2,207,583 → 0) |
| 水道事業会計出資金 | 297,200(27,300 → 324,500) |
|---|---|
| 下水道事業会計出資金 | 3,997(926,220 → 922,223) |
| 水道事業会計負担金 | 341,322(924,803 → 583,481) |
|---|---|
| 下水道事業会計負担金 | 233,375(4,824,984 → 4,591,609) |
| 病院事業会計負担金 | 310,419(3,219,153 → 3,529,572) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください