緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| 会計別 | 令和8年度 当初予算額 A |
令和7年度 当初予算額 B |
比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||
| 一般会計 | 440,100,000 | 416,000,000 | 24,100,000 | 5.79 |
| 特別会計 | 234,976,000 | 229,690,000 | 5,286,000 | 2.30 |
| 1 国民健康保険事業 | 72,761,000 | 72,106,000 | 655,000 | 0.91 |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 221,000 | 267,000 | 46,000 |
17.23 |
| 3 介護保険事業 | 76,570,000 | 75,861,000 | 709,000 | 0.93 |
| 4 後期高齢者医療事業 | 15,601,000 | 14,513,000 | 1,088,000 | 7.50 |
| 5 と畜場・市場事業 | 593,000 | 401,000 | 192,000 | 47.88 |
| 6 中央卸売市場事業 | 660,000 | 664,000 | 4,000 |
0.60 |
| 7 育英事業 | 79,000 | 80,000 | 1,000 |
1.25 |
| 8 学童等災害共済事業 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 |
| 9 小型自動車競走事業 | 20,931,000 | 20,203,000 | 728,000 | 3.60 |
| 10 駐車場事業 | 409,000 | 405,000 | 4,000 | 0.99 |
| 11 公債管理 | 47,145,000 | 45,184,000 | 1,961,000 | 4.34 |
| 計(一般会計+特別会計) | 675,076,000 | 645,690,000 | 29,386,000 | 4.55 |
| 企業会計 | 76,678,224 | 81,931,728 | 5,253,504 |
6.41 |
| 1 病院事業 | 14,713,270 | 19,863,093 | 5,149,823 |
25.93 |
| 2 水道事業 | 22,246,733 | 22,087,875 | 158,858 | 0.72 |
| 3 下水道事業 | 39,718,221 | 39,980,760 | 262,539 |
0.66 |
| 総計 | 751,754,224 | 727,621,728 | 24,132,496 | 3.32 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください