緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日

| 款 | 8年度当初予算額 |
|---|---|
| 市税 | 160,600,000 |
| 国県支出金 | 111,042,911 |
| 地方交付税 | 44,500,000 |
| 市債 | 43,563,100 |
| 地方消費税交付金 | 25,168,000 |
| 繰入金 | 17,333,578 |
| 諸収入 | 7,985,866 |
| 地方特例交付金 | 4,952,000 |
| 使用料及び手数料 | 4,581,177 |
| 軽油引取税交付金 | 3,838,000 |
| その他 | 16,535,368 |
| 合計 | 440,100,000 |

| 款 | 8年度当初予算額 |
|---|---|
| 民生費 | 147,501,229 |
| 教育費 | 73,245,207 |
| 土木費 | 61,074,719 |
| 総務費 | 45,933,923 |
| 衛生費 | 39,832,914 |
| 公債費 | 37,176,760 |
| 消防費 | 13,086,458 |
| 商工費 | 9,796,107 |
| 農林水産業費 | 6,435,557 |
| その他 | 6,017,126 |
| 合計 | 440,100,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください