緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
【この事業のお問い合わせ】
| 予算款 | 基本計画 分野別計画 |
事業費及び 債務負担 行為限度額 |
財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
| 教育費 | こども・教育 | 7,427,894 | 1,935,142 | 4,069,800 | 28,207 | 1,394,745 |
※小学校建設事業の一部、中学校建設事業の一部の合計
※財源(その他)資産管理基金繰入金
※債務負担行為 事項:八幡中学校第1期改築事業費 期間:令和10年度まで
限度額:3,297,256千円 ほか
新しい時代に対応した、高機能で安全・安心な教育環境の構築、老朽化した施設の効率的・効果的な再生・活用などの多様な課題に一体的に対応した学校施設整備を進める。
学校施設における学びのスタイルが変容し、学校施設が一斉更新の時期を迎える中、教育環境の向上と施設老朽化対策を一体的に進めるために、令和6年度に策定した浜松市小中学校施設整備計画に基づき、持続可能な学校施設を計画的に整備していく。
| 学校名 | R8当初 | R9債務 | 計 | 事業内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 小学校 | 574,830 | 2,982,803 | 3,557,633 | |
| 広沢小 | 227,653 | 618,117 | 845,770 | 校舎等大規模改修実施設計、工事、 仮設校舎リース |
| 浅間小 | 143,453 | 832,051 | 975,504 | 校舎等大規模改修実施設計、工事 |
| 泉小 | 116,877 | 1,012,020 | 1,128,897 | 校舎等大規模改修実施設計、工事、 仮設校舎リース |
| 光明小 | 4,626 | 247,372 | 251,998 | 校舎大規模改修工事 |
| 鴨江小 | 4,075 | 74,554 | 78,629 | 校舎大規模改修実施設計 |
| 富塚西小 | 12,706 | 88,031 | 100,737 | 校舎大規模改修実施設計 |
| 北浜南小 | 6,860 | 65,323 | 72,183 | 校舎大規模改修実施設計 |
| 北浜小 | 38,746 | 0 | 38,746 | 校舎等大規模改修基本設計 |
| 佐鳴台小 | 19,834 | 45,335 | 65,169 | 複合化基本設計 |
| 2 中学校 | 231,966 | 3,638,295 | 3,870,261 | |
| 八幡中 | 121,304 | 1,332,225 | 1,453,529 | 校舎等改築実施設計、工事 |
| 曳馬中 | 0 | 147,748 | 147,748 | 校舎等改築実施設計 |
| 開成中 | 82,952 | 1,261,244 | 1,344,196 | 校舎等大規模改修実施設計、 工事、仮設校舎リース |
| 北浜東部中 | 4,820 | 83,474 | 88,294 | 校舎等大規模改修実施設計 |
| 西部中 | 2,658 | 340,197 | 342,855 | 武道場大規模改修工事等 |
| 北部中 | 398 | 428,072 | 428,470 | 体育館大規模改修工事等 |
| 佐鳴台中 | 19,834 | 45,335 | 65,169 | 複合化基本設計 |
| 合計 | 806,796 | 6,621,098 | 7,427,894 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください