緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
【この事業のお問い合わせ】
| 予算款 | 基本計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
| 商工費 | 産業経済 | 25,839 | 435 | 0 | 0 | 25,404 |
※中小企業向け融資制度利用促進事業、中小企業向け融資制度利用者助成事業(補助金)の合計
融資に対する利子及び保証料の助成により、市内中小企業者の経営の安定と新規事業展開等を支援し、地域産業の振興を図る。
創業時、事業承継時、災害時等、企業に資金需要が発生した際の資金調達手段として融資を利用する場合、中小企業にとっては利子及び保証料の負担が課題である。
金融機関や信用保証協会に対して利子額や保証料額の一部を助成し、市内中小企業者に対する融資の利子や保証料を低減する。
ビジネスサポート資金における認証事業所等優遇枠の指定事業に子育て応援宣言事業所を追加し、中心市街地活性化基本計画の認定区域内で事業を営む者を対象とした中心市街地活性化優遇枠を新設する。
| 区分 | (通常)ビジネスサポート資金 | (拡充)認証事業所等優遇枠 | (新規)中心市街地活性化優遇枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 日常的な運転資金・設備資金 | |||
| 優遇条件 | - | 指定事業※での認定等 | 中心市街地活性化基本計画認定区域内 | |
| 従業員人数 | 20人以下 | 人数の制限なし | ||
| 融資上限 | 50,000千円 | |||
| 利率 | 市 | 0.42% | 0.52% | |
| 企業 | 2.0%以内 | 1.9%以内 | ||
| 保証 料率 | 市 | 0.05~0.55% | ||
| 企業 | 0.4~1.35%以内 | |||
※指定事業
ワーク・ライフ・バランス等推進事業所、奨学金返還支援事業、高齢者活躍宣言事業所、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定、外国人材活躍宣言事業所、CSR活動表彰、カーボンニュートラル達成事業者、健康経営優良法人、(新規)子育て応援宣言事業所
<中小企業向け融資制度一覧>
| 融資名称 | (拡充)ビジネスサポート資金 | 創業サポート資金 | 短期資金 | |
|---|---|---|---|---|
| 主な条件 | 従業員20人以下 | 新規開業~5年未満 | 融資期間1年以内 | |
| 融資上限 | 50,000千円 | 35,000千円 | 7,000千円 | |
| 利率 | 市 | 0.42%又は0.52% | 0.7%又は0.9% | 0.12% |
| 企業 | 1.9%又は2.0%以内 | 1.3%又は1.5%以内 | 2.1%以内 | |
| 保証料率 | 市 | 0.05~0.55% | 0.15~0.65% | - |
| 企業 | 0.4~1.35%以内 | 0.3~1.25%以内 | 0.45~1.9%以内 | |
| 融資名称 | 事業承継資金 | 中小企業育成資金 | 災害復旧資金 | |
|---|---|---|---|---|
| 主な条件 | 事業譲渡者又は譲受者 | 従業員30人以下 | 激甚災害等以外で被災 | |
| 融資上限 | 50,000千円 | 7,000千円 | 50,000千円 | |
| 利率 | 市 | 0.9% | 0.12% | 0.57% |
| 企業 | 1.3%以内 | 2.1%以内 | 1.9%以内 | |
| 保証料率 | 市 | 0.05~0.55% | 0.15~0.65% | 0.15~0.60% |
| 企業 | 0.4~1.35%以内 | 0.3~1.25%以内 | 0.3~1.3%以内 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください