緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
【この事業のお問い合わせ】
| 予算款 | 基本計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
| 労働費 | 産業経済 | 12,180 | 6,090 | 0 | 0 | 6,090 |
市内企業の労働力不足の現状や要因を客観的に把握し、労働政策の立案に資する基礎資料を得る。
令和4年度に実施した「UIJターン就職促進に係る企業、高校、大学等実態調査」の基本的な調査項目に加え、雇用就労環境を取り巻く課題を詳細に分析するための項目を追加し、以下の調査を実施する。
| 調査名 | 調査対象 | 調査内容 |
|---|---|---|
| 市内企業の採用・雇用に関する調査 | 市内中小企業等 5,000件 | 採用に対する課題、人手不足職種や今後10年の採用計画及び採用希望職種の具体的人数 等 |
| 静岡県内大学・市内高校等の進路に関する調査 | 県内にキャンパスを置く大学、専門学校、市内高校 全校 | 卒業後進路や就職先を選ぶ際に重視すること 等 |
| 本市及び静岡県出身者を中心とした県外大学生の意識・実態調査 | 本市出身者の多い県外大学 数校 | 卒業生の就職先地域、市内への就職を進める場合に必要な情報 等 |
| UIJターン就職経験者の意識・実態調査 | 市内企業で勤務する者でUIJターン就職経験者 1,000人 | UIJターン就職を行った理由、企業選びに重視したこと、就職活動等において利用した支援制度 等 |
| (新規)首都圏等の本市出身者に対する意識・実態調査 | 首都圏等在住の本市出身者(概ね22歳~29歳)1,000人 | 就業職種、勤務地域選択の理由、本市への就職を選択しなかった理由 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください