緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
【この事業のお問い合わせ】
| 予算款 | 基本計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
| 民生費 | 健康・福祉 | 398,636 | 316,221 | 73,400 | 0 | 9,015 |
※関連課 健康福祉部高齢者福祉課(電話:457-2886)、健康福祉部介護保険課(電話:457-2875)
※障害者施設整備費助成事業(補助金)の一部、障害児施設整備費助成事業(補助金)、老人福祉施設等整備費助成事業(補助金)の一部、介護サービス提供基盤整備費助成事業(補助金)の合計
社会福祉法人等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業の実施により防災体制の強化を図る。
「第1次国土強靭化実施中期計画」を踏まえ、国は高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、当該事業を補助対象としている。
| 区分 | 実施事業所 | 事業費 | 負担割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 非常用自家発電整備 | 12事業所 | 143,973千円 | ||
| 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援 | 4事業所 | 38,494千円 | 国10/10 | |
| 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備 | 4事業所 | 88,310千円 | 国2/3 市1/3 |
|
| 障害者支援施設等の非常用自家発電設備整備 | 4事業所 | 17,169千円 | 国2/3 市1/3 |
|
| 2 大規模修繕 | 5事業所 | 77,542千円 | ||
| 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援 | 3事業所 | 38,530千円 | 国10/10 | |
| 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等 | 2事業所 | 39,012千円 | 国1/2 市1/2 |
|
| 3 給水設備整備 | 2事業所 | 54,957千円 | ||
| 高齢者施設等の給水設備整備 | 2事業所 | 54,957千円 | 国2/3 市1/3 |
|
| 4 水害対策強化 | 1事業所 | 28,288千円 | ||
| 高齢者施設等の水害対策強化 | 1事業所 | 28,288千円 | 国2/3 市1/3 |
|
| 5 その他 | 4事業所 | 93,876千円 | ||
| 介護施設等の施設設備開設準備経費等支援 | 3事業所 | 52,376千円 | 県10/10 | |
| 地域密着型サービス等整備等助成 | 1事業所 | 41,500千円 | 県10/10 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください