緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
| 利用日 | 場所 | 開始 時間 |
終了 時間 |
内容 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 4月11日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | サーラカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 4月12日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 4月12日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 4月25日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 4月26日 | ソフトボール場 | 7時 | 13時 | 浜松市東委員会北部会ふれあいグラウンドゴルフ大会 | 笠井校区体育協会 |
| 4月26日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 5月9日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | サーラカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 5月10日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 5月17日 | ソフトボール場 | 7時 | 15時 | 春季笠井自治会別ソフトボール大会 | 笠井校区体育協会 |
| 5月17日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 5月23日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 遠鉄ストアカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 5月25日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月25日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月26日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月26日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月27日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月27日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月28日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月28日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月29日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月29日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月30日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月30日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月31日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 5月31日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月1日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月1日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月2日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月2日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月3日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月3日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月4日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月4日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月5日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月5日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 令和8年度天竜川下流連合総合水防演習 | 浜松市土木部河川課 |
| 6月7日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | サーラカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 6月14日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 2026年度豊西校区春季町別ソフトボール大会 | 豊西校区体育協会 |
| 6月20日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 遠鉄ストアカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 6月21日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 6月27日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | サーラカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 6月28日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 7月5日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 8月23日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 8月30日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 9月6日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 9月20日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 東法人会杯 | 浜松市サッカー協会4種 |
| 9月21日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 9月23日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 9月26日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 9月27日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 10月3日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 10月4日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 10月4日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | NTT杯 | 浜松市サッカー協会4種 |
| 10月11日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 10月17日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 10月18日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 2026年度豊西校区秋季町別ソフトボール大会 | 豊西校区体育協会 |
| 10月31日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | JFAU-12サッカーリーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 11月1日 | ソフトボール場 | 7時 | 15時 | 秋季笠井自治会別ソフトボール大会 | 笠井校区体育協会 |
| 11月1日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | NTT杯 | 浜松市サッカー協会4種 |
| 11月7日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 11月8日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 東委員会北部会自治会別ソフトボール大会 | 笠井校区体育協会 |
| 11月15日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 2026年度豊西校区町別グラウンドゴルフ大会 | 豊西校区体育協会 |
| 11月15日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 11月22日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 11月28日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | HONDAカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 12月5日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | NTT杯 | 浜松市サッカー協会4種 |
| 12月6日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 12月13日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | NTT杯 | 浜松市サッカー協会4種 |
| 1月10日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 遠鉄ストアカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 1月16日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 遠鉄ストアカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 1月23日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | ジュビロU-11リーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 1月24日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | 遠鉄ストアカップ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 1月31日 | サッカー場 | 7時 | 17時 | ジュビロU-11リーグ | 浜松市サッカー協会4種 |
| 3月7日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 3月21日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
| 3月28日 | ソフトボール場 | 7時 | 17時 | 浜松市ソフトボール協会リーグ戦 | 浜松市ソフトボール協会 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください